產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
P10海康威視手機熱像儀紅外測溫熱成像
探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160*120 |
響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 17μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm |
最小測量距離 | 20cm |
視場角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
測溫規則 | 點線框測溫、高低溫點自動捕捉 |
精度 | ±2℃或±2% |
測溫范圍 | -20℃~350℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz |
拍照 | 支持 |
錄像 | 支持 |
界面語言 | 中文 |
電源接口 | TYPE-C |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
跌落 | 1m |
防護等級 | IP40 |
尺寸 | 54.1mm×15mm×27.5mm |
重量 | 26g |
配件 | 布包、說明文檔 |
P10海康威視手機熱像儀紅外測溫熱成像
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(www.paojiaotv.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:143429 管理登陸